何詩蓓 50米 : Gc0clxlm 6odvm _ 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。. 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。 何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。
何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。
何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。 何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。
何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。
何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。 何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。
何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。
何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。 何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。
何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。
何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。
何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。
何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。 何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。
何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。
何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。